4 канальный пентабрид 1080P Mini 1U
8 900 ₽
- Производитель: Dahua
- Код товара: DHI-XVR5104HE
- Доступность: На складе
• Поддержка H.264+/H.264 до 2-х потоков
• Поддержка стандартов HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
• Возможность подключения до 6 IP камер с максимальным разрешением до 5Мп
• Максимальный входящий поток 24 МБит/с
• Поддержка стандартов HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
• Возможность подключения до 6 IP камер с максимальным разрешением до 5Мп
• Максимальный входящий поток 24 МБит/с
Аудио и видео | |
---|---|
Аудио входы/выходы | 43104 |
Двусторонняя аудиосвязь | Поддерживается |
Количество HDCVI камер | 4 |
Количество IP камер | 4+2: разрешение каждого канала до 5Мп |
Воспроизведение и резервное копирование | |
Одновременное воспроизведение | 1 / 4 |
Режимы поиска | По времени и дате / тревоге / по обнаружению движения / посекундный поиск |
Резервное копирование | Через USB / по сети |
Функции воспроизведения | Воспроизведение / пауза / остановка / перемотка / ускоренное/замедленное воспроизведение / выбор следующего/предыдущего файла / на весь монитор / повтор / выбор резервного копирования / цифровое увеличение |
Дополнительные интерфейсы | |
RS232 | Нет |
RS485 | 1 |
USB | 2 порта (USB2.0) |
Передняя панель | Нет |
Запись | |
Битрейт | 1кБит/с ~ 6144 кБит/с на каждый канал |
Продолжительность записи | 1~60 мин (по умолчанию: 60 мин) / предзапись: 1~30 секунд / постзапись: 10~300 секунд |
Разрешение | 1080P / 1080N (960*1080) 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF |
Разрешение записи. Доп поток | D1 / CIF / QCIF (1~15 к/с) |
Разрешение записи. Основной поток | 1080P (15 к/с) / 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1~25 к/с) |
Режим записи | Вручную / по расписанию / по тревоге |
Сжатие | H.264+ / H.264 |
Общие данные | |
Вес брутто | 2кг |
Вес нетто | 1.5кг |
Размеры | Mini 1U / 325мм × 255мм × 55мм |
Отображение | |
Интерфейсы | 1 HDMI / 1 VGA |
Отображение в окне | Название камеры / время / потеря видеосигнала / закрытие объектива / обнаружение движения / запись |
Разрешение | 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 |
Раскладка окон | 1 / 4 / 2006 |
Сеть | |
Интерфейс | 1 RJ-45 (100Мбит/с) |
Максимальное число подключений | До 128 пользователей |
Мобильные платформы | iPhone / iPad / Android |
Сетевые протоколы | HTTP / HTTPs / TCP / ARP / RTSP / RTP / UDP / SMTP / FTP / DHCP / DNS / DDNS / PPPOE / IPv4/v6 / QoS / UPnP / NTP / Bonjour / 802.1x / Multicast / ICMP / IGMP / SNMP |
Совместимость | ONVIF 2.4 / CGI |
Система | |
Операционная система | LINUX OS |
Процессор | Встроенный процессор |
События и тревога | |
Действия при событии | Запись / PTZ-управление / запуск обхода / активация тревожного выхода / отправка видеозаписи (Video Push) / отправка письма на Email адрес / передача данных по FTP – снимок и видеозапись / звуковая тревога и вывод информации на монитор |
Детекция | Обнаружение движения (до 396 (22 × 18) зон) / потеря видеосигнала и закрытие объектива |
Тревожные входы | 8 |
Тревожные выходы | 3 |
Условия эксплуатации | |
Рабочие условия | -10 ~ +55°C / относительная влажность менее 90% |
Условия хранения | -20 ~ +70°C / относительная влажность менее 90% |
Хранение | |
eSATA | Нет |
HDD | 1 SATA порт до 8TB |
Электропитание | |
Питание | DC 12В |
Потребление | до 10Вт (без HDD) |
Изображение_2016-09-14_DHI-XVR5104HE_PNGЧертежи_2016-10-13_DHI-XVR5104 5108 5116HE_Dimension_20160926_English_PDFТехнические характеристики_2017-07-28_DHI-XVR5104HE_Русский_PDFРуководство пользователя_2018-05-25_Dahua HDCVI DVR User's Manual V2.3.4 _English_PDFЧертежи_2016-10-13_DHI-XVR5116HE_Rear Panel_20160926_English_PDFЧертежи_2016-10-13_DHI-XVR5108HE_Rear Panel_20160926_English_PDFЧертежи_2016-10-13_DHI-XVR5104HE_Rear Panel_20160926_English_PDFТехнические характеристики_2017-05-10_DHI-XVR5104-5108-5116HE_Datasheet_20170505_English_PDF