2Мп 25x Starlight PTZ IP видеокамера
42 990 ₽
- Производитель: Dahua
- Код товара: DH-SD49225T-HN
- Доступность: На складе
• 1/2.8" STARVIS™ CMOS
• 25x оптическое увеличение
• Поддержка технологии Starlight
• 25 к/с при разрешении 1080P, 25/50 к/с при разрешении 720P
• Видеоаналитика
• Поддержка технологии PoE+
• Дальность ИК подсветки до 100м
• IP66
• 25x оптическое увеличение
• Поддержка технологии Starlight
• 25 к/с при разрешении 1080P, 25/50 к/с при разрешении 720P
• Видеоаналитика
• Поддержка технологии PoE+
• Дальность ИК подсветки до 100м
• IP66
PTZ функционал | |
---|---|
Действия при отсутствии команд | Вызов Предустановки / Сканирования / Тура / Обхода при отсутствии команд в указанный период |
Количество предустановок | 300 |
Протоколы | DH-SD / Pelco-P/D (автоопределение) |
Режимы | 5 Шаблонов / 8 Туров / Панорамирование / Сканирование |
Скорость в ручном режиме | Пан.: 0.1° ~ 200° / с / Наклон: 0.1° ~ 120° / с |
Скорость по предустановкам | Пан.: 240° / с / Наклон: 200° / с |
Углы обзора | По горизонтали: 0° ~ 360° / По вертикали: -15° ~ 90° / авто переворот 180° |
Аудио | |
Сжатие | G.711a / G.711u(32кБит/с) / PCM(128кБит/с) |
Видео | |
Баланс белого | Авто / ATW / Улица / Помещение / Вручную |
Битрейт | H.265 / H.264: 448 ~ 8192кБит/с / MJPEG: 5120 ~ 10240кБит/с |
Видеопотоки | 3 |
День/Ночь | Авто(ICR) / Цветной / Ч/Б |
Компенсация засветки | BLC / HLC / WDR (120dB) |
Область интереса (ROI) | Поддерживается |
Обнаружение движения | Поддерживается |
Поворот изображения | 180° |
Приватные зоны | До 24 зон |
Разрешение | 1080P (1920×1080) / 1.3Mп (1280x 960) / 720P (1280×720) / D1 (704×576/704×480) / CIF (352×288/352×240) |
Сжатие | H.265 / H.264 / MJPEG |
Тип битрейта | CBR / VBR |
Усиление сигнала | Авто / Вручную |
Функция “Антитуман”(Defog) | Поддерживается |
Цифровое увеличение | 16x |
Частота кадров. Дополнительный поток 1 | D1 / CIF (1 ~ 25к/с) |
Частота кадров. Дополнительный поток 2 | 1080P / 720P / D1 / CIF (1 ~ 25к/с) |
Частота кадров. Основной поток | 1080P(1~25к/с) / 720P / D1(1~50к/с) |
Шумоподавление (DNR) | Ultra DNR (2D / 3D) |
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Нет |
Видеоаналитика | |
Автоматическое слежение | Нет |
Дополнительные функции аналитики | Детекция лиц (Face Detection) |
Функции IVS | Пересечение линии (Tripwire) / Контроль области/Вторжение в область (Intrusion) / Пропавшие и оставленные предметы (Object Abandoned/Missing) |
Видеокамера | |
RAM/ROM | 1024MB/128MB |
Дальность ИК подсветки | До 100м |
Матрица | 1/2.8" STARVIS™ CMOS |
Модуль ИК подсветки | 6 диодов |
Разрешение | 2Мп |
Соотношение сигнал/шум | Более 55дБ |
Управление ИК подсветкой | Авто / Вручную |
Чувствительность | Цвет: 0.005Лк@ F1.6 / 0Лк@ F1.6 (ИК вкл) |
Дистанции DORI | |
Дистанция | Детекция - 1613м / Наблюдение - 646м / Распознавание - 323м / Идентификация - 161м |
Интерфейсы | |
RS485 | Нет |
Аналоговый видеовыход (960H) | Нет |
Аудио входы/выходы | 43101 |
Тревожные входы/выходы | 43102 |
Общие данные | |
Вес брутто | 4.2кг |
Вес нетто | 3кг |
Материал корпуса | Металл |
Размеры | Φ160мм x 295мм |
Объектив | |
Апертура | F1.6 ~ F4.4 |
Мин. расстояние до объекта | 100мм |
Оптическое увеличение | 25x |
Угол обзора | По горизонтали: 59.2° ~ 2.4° |
Управление фокусировкой | Авто / Вручную |
Фокусное расстояние | 4.8мм ~ 120мм |
Сеть | |
Cлот для карты памяти | Micro SD до 128Гб |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Веб интерфейс | IE10 / Chrome / Firefox / Safari |
Максимальное число подключений | До 20 пользователей |
Мобильные платформы | iOS / Android |
Программное обеспечение | Smart PSS / DSS |
Сетевые протоколы | IPv4/IPv6 / HTTP / HTTPS / SSL / TCP/IP / UDP / UPnP / ICMP / IGMP / SNMP / RTSP / RTP / SMTP / NTP / DHCP / DNS / PPPOE / DDNS / FTP / IP / Filter / QoS / Bonjour / 802.1x |
Совместимость | ONVIF / CGI |
Условия эксплуатации | |
Вандалозащищённость | Нет |
Класс защиты | IP66 |
Рабочие условия | -40 ~ +70°C / относительная влажность менее 90% |
Электропитание | |
Питание | DС 12В / PoE+ (802.3at) |
Потребление | До 13Вт / 20Вт (ИК вкл.) |
Руководство пользователя_2018-05-23_Dahua Network Speed Dome Web3.0 Operation Manual V1.0.0 20180522_English_PDFИзображение_2016-10-14_DH-SD49225T-HN_PNGРуководство пользователя_2018-01-24_Dahua_PTZ_SD49 Series PTZ Camera Installation Manual_V1.0.2_English_PDFТехнические характеристики_2017-07-24_DH-SD49225T-HN_Datasheet_Русский_PDFЧертежи_2017-06-16_DH-SD49225T-HN_Dimension_20170613_English_PDFТехнические характеристики_2018-07-06_SD49225T-HN_Datasheet_20180705_English_PDFЧертежи_2016-10-14_DH-SD49225T-HN_Installation_20161014_English_PDF